Faz algum tempo que já foi anunciada a tabela do campeonato gaúcho 2009, ótima notícia para todos torcedores que poderão acompanhar com mais informações a competição que se iniciará em 2009.
Ao todo são 16 equipes disputando a Taça Fernando Carvalho (1º Turno) , sendo que a primeira partida terá início dia dia 20 de Janeiro com a partida entre Internacional e Santa Cruz, em Porto Alegre.
Abaixo vocês conferem a Tabela do primeiro e segundo turno do Campeonato Gaúcho 2009.
Tabela Campeonato Gaúcho Primeiro Turno
Taça Fernando Carvalho – 1º Turno | |||
Data | Mandante | X | Adversario |
20.01 | Internacional | X | Santa Cruz |
21.01 | Inter-SM | X | Grêmio |
21.01 | Avenida | X | Ulbra |
21.01 | Novo Hamburgo | X | Ypiranga |
20.01 | Juventude | X | Sapucaiense |
22.01 | Veranópolis | X | Caxias |
21.01 | Esportivo | X | São Luiz |
22.01 | Brasil | X | São José |
25.01 | São José | X | Internacional |
24.01 | Grêmio | X | Esportivo |
24.01 | Ulbra | X | Juventude |
25.01 | Caxias | X | Inter-SM |
25.01 | São Luiz | X | Novo Hamburgo |
25.01 | Ypiranga | X | Veranópolis |
26.01 | Sapucaiense | X | Brasil |
25.01 | Santa Cruz | X | Avenida |
29.01 | Grêmio | X | Brasil |
28.01 | São Luiz | X | Internacional |
28.01 | Santa Cruz | X | Novo Hamburgo |
28.01 | Ypiranga | X | Avenida |
29.01 | Sapucaiense | X | Inter-SM |
28.01 | Caxias | X | Juventude |
28.01 | Ulbra | X | Veranópolis |
28.01 | São José | X | Esportivo |
01.02 | Internacional | X | Sapucaiense |
01.02 | Novo Hamburgo | X | Grêmio |
31.01 | Esportivo | X | Caxias |
31.01 | Juventude | X | Santa Cruz |
31.01 | Avenida | X | São José |
02.02 | Brasil | X | Ulbra |
01.02 | Inter-SM | X | Ypiranga |
01.02 | Veranópolis | X | São Luiz |
05.02 | Internacional | X | Ulbra |
04.02 | Veranópolis | X | Grêmio |
04.02 | Avenida | X | Sapucaiense |
05.02 | Brasil | X | Santa Cruz |
04.02 | Novo Hamburgo | X | Caxias |
03.02 | Juventude | X | São José |
04.02 | Inter-SM | X | São Luiz |
04.02 | Esportivo | X | Ypiranga |
07.02 | São José | X | Novo Hamburgo |
07.02 | Ypiranga | X | Juventude |
08.02 | Grêmio | X | Internacional |
08.02 | São Luiz | X | Avenida |
08.02 | Santa Cruz | X | Veranópolis |
08.02 | Sapucaiense | X | Esportivo |
08.02 | Ulbra | X | Inter-SM |
08.02 | Caxias | X | Brasil |
12.02 | Grêmio | X | Juventude |
11.02 | Ypiranga | X | Internacional |
11.02 | Santa Cruz | X | Esportivo |
12.02 | Caxias | X | Avenida |
11.02 | Ulbra | X | Novo Hamburgo |
11.02 | São Luiz | X | Brasil |
11.02 | Sapucaiense | X | Veranópolis |
11.02 | São José | X | Inter-SM |
15.02 | Internacional | X | Caxias |
15.02 | Avenida | X | Grêmio |
15.02 | Inter-SM | X | Santa Cruz |
15.02 | Juventude | X | São Luiz |
14.02 | Brasil | X | Ypiranga |
15.02 | Esportivo | X | Ulbra |
15.02 | Novo Hamburgo | X | Sapucaiense |
15.02 | Veranópolis | X | São José |
Tabela do 2º Turno do Gauchão
Taça Fabio Koff – 2º Turno | |||
Data | Mandante | X | Adversario |
08.03 | São José | X | São Luiz |
07.03 | Internacional | X | Veranópolis |
08.03 | Santa Cruz | X | Grêmio |
08.03 | Novo Hamburgo | X | Avenida |
06.03 | Esportivo | X | Juventude |
07.03 | Caxias | X | Ulbra |
04.03 | Inter-SM | X | Brasil |
08.03 | Ypiranga | X | Sapucaiense |
11.03 | Grêmio | X | Ypiranga |
11.03 | Brasil | X | Internacional |
11.03 | Avenida | X | Esportivo |
11.03 | Ulbra | X | Santa Cruz |
11.03 | Veranópolis | X | Novo Hamburgo |
12.03 | Juventude | X | Inter-SM |
12.03 | São Luiz | X | Caxias |
11.03 | Sapucaiense | X | São José |
14.03 | São José | X | Ulbra |
14.03 | Avenida | X | Veranópolis |
15.03 | Internacional | X | Inter-SM |
15.03 | Sapucaiense | X | Grêmio |
16.03 | Santa Cruz | X | Caxias |
15.03 | Novo Hamburgo | X | Juventude |
14.03 | Esportivo | X | Brasil |
15.03 | Ypiranga | X | São Luiz |
21.03 | São José | X | Ypiranga |
22.03 | Internacional | X | Novo Hamburgo |
22.03 | Ulbra | X | Grêmio |
22.03 | Inter-SM | X | Avenida |
22.03 | São Luiz | X | Santa Cruz |
21.03 | Brasil | X | Juventude |
21.03 | Caxias | X | Sapucaiense |
21.03 | Veranópolis | X | Esportivo |
26.03 | Grêmio | X | São José |
25.03 | Esportivo | X | Internacional |
25.03 | Juventude | X | Avenida |
25.03 | Santa Cruz | X | Sapucaiense |
26.03 | Ypiranga | X | Caxias |
24.03 | Veranópolis | X | Brasil |
25.03 | São Luiz | X | Ulbra |
25.03 | Novo Hamburgo | X | Inter-SM |
29.03 | São José | X | Caxias |
29.03 | Grêmio | X | São Luiz |
29.03 | Juventude | X | Internacional |
28.03 | Avenida | X | Brasil |
29.03 | Ypiranga | X | Santa Cruz |
29.03 | Inter-SM | X | Veranópolis |
29.03 | Sapucaiense | X | Ulbra |
29.03 | Novo Hamburgo | X | Esportivo |
02.04 | Internacional | X | Avenida |
02.04 | Caxias | X | Grêmio |
01.04 | Veranópolis | X | Juventude |
02.04 | Santa Cruz | X | São José |
01.04 | Brasil | X | Novo Hamburgo |
02.04 | Esportivo | X | Inter-SM |
02.04 | Ulbra | X | Ypiranga |
02.04 | São Luiz | X | Sapucaiense |
Tabela Completa Campeonato Gaúcho 2009 – Confira