Tabela INSS 2014: Calendário

PUBLICIDADE

Os beneficiários que recebem benefícios pela Previdência Social já podem fazer suas consultas com relação as datas de pagamento  de benefícios em 2014. O calendário do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) para esse ano pode ser consultado através da internet, já que foi disponibilizado no site www.previdencia.gov.br.

A nova tabela do INSS foi divulgada (Foto: Divulgação)

Segundo informações fornecidas pelo INSS, os depósitos relacionados aos custos dos benéficos da previdência seguem a mesma sistemática de 2013 e dos anos anteriores. Os primeiros que vão receber o valor referente a previdência são os segurados que tem direito a receber até o piso previdenciário.

Tabela de recebimento do INSS 2014

Final do Benefício Tabela de Pagamento de Benefício 2014
Para benefícios até 1 salário mínimo
dez/13 jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14
1 20/dez 27/jan 24/fev 25/mar 24/abr 26/mai 24/jun 25/jul 25/ago 24/set 27/out 24/nov 22/dez
2 23/dez 28/jan 25/fev 26/mar 25/abr 27/mai 25/jun 28/jul 26/ago 25/set 28/out 25/nov 23/dez
3 26/dez 29/jan 26/fev 27/mar 28/abr 28/mai 26/jun 29/jul 27/ago 26/set 29/out 26/nov 26/dez
4 27/dez 30/jan 27/fev 28/mar 29/abr 29/mai 27/jun 30/jul 28/ago 29/set 30/out 27/nov 29/dez
5 30/dez 31/jan 28/fev 31/mar 30/abr 30/mai 30/jun 31/jul 29/ago 30/set 31/out 28/nov 30/dez
6 02/jan 03/fev 06/mar 01/abr 02/mai 02/jun 01/jul 01/ago 01/set 01/out 03/nov 01/dez 02/jan
7 03/jan 04/fev 07/mar 02/abr 05/mai 03/jun 02/jul 04/ago 02/set 02/out 04/nov 02/dez 05/jan
8 06/jan 05/fev 10/mar 03/abr 06/mai 04/jun 03/jul 05/ago 03/set 03/out 05/nov 03/dez 06/jan
9 07/jan 06/fev 11/mar 04/abr 07/mai 05/jun 04/jul 06/ago 04/set 06/out 06/nov 04/dez 07/jan
0 08/jan 07/fev 12/mar 07/abr 08/mai 06/jun 07/jul 07/ago 05/set 07/out 07/nov 05/dez 08/jan
 

 

PUBLICIDADE
Final do Benefício Tabela de Pagamento de Benefício 2014
Para benefícios acima de 1 salário mínimo
Dez/13 Jan/14 Fev/14 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14
e 6 02/jan 03/fev 06/mar 01/abr 02/mai 02/jun 01/jul 01/ago 01/set 01/out 03/nov 01/dez 02/jan
2 e 7 03/jan 04/fev 07/mar 02/abr 05/mai 03/jun 02/jul 04/ago 02/set 02/out 04/nov 02/dez 05/jan
3 e 8 06/jan 05/fev 10/mar 03/abr 06/mai 04/jun 03/jul 05/ago 03/set 03/out 05/nov 03/dez 06/jan
4 e 9 07/jan 06/fev 11/mar 04/abr 07/mai 05/jun 04/jul 06/ago 04/set 06/out 06/nov 04/dez 07/jan
5 e 0 08/jan 07/fev 12/mar 07/abr 08/mai 06/jun 07/jul 07/ago 05/set 07/out 07/nov 05/dez 08/jan

Fonte das tabelas: site da Caixa Econômica Federal

 

O INSS está com tabela nova (Foto: Divulgação)

Site do Ministério da Previdência Social mostra como funciona calculo do INSS mostra

Nesse ano o valor do salário-mínimo mudou de R$ 678 para R$ 724, tendo um aumento de R$ 46. O novo valor do salário mínimo interfere diretamente nos pagamentos realizados pelo INSS aos beneficiários. Para saber como o modo que funciona o calculo no valor pago ao cidadão pelo INSS é preciso acessar o site http://www.mpas.gov.br/.

 

Leia também:

Comentários fechados

Os comentários desse post foram encerrados.