Quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americano de Guadalajara

PUBLICIDADE
Posição Países OURO PRATA BRONZE TOTAL
Estados Unidos 24 20 19 63
BRASIL 10 9 11 30
México 9 6 14 29
Canadá 6 7 17 30
Colômbia 5 3 5 13
Argentina 5 3 4 12
Cuba 4 8 5 17
República Dominicana 3 0 1 4
Venezuela 2 6 4 12
10º Guatemala 1 1 1 3
11º Ilhas Caimã 1 1 1 3
12º Chile 0 1 9 7
13º Peru 0 1 2 3
14º Jamaica 0 1 1 2
15º El Salvador 0 1 0 1
16º Porto Rico 0 1 0 1
17º Trinidad e Tobago 0 1 0 1
18º Paraguai 0 0 2 2
19º Guiana 0 0 1 1
20º Antigua e Barbuda 0 0 0 0
21º Antilhas Holandesas 0 0 0 0
22º Aruba 0 0 0 0
23º Bahamas 0 0 0 0
24º Barbados 0 0 0 0
25º Belize 0 0 0 0
26º Bermuda 0 0 0 0
27º Bolívia 0 0 0 0
28º Costa Rica 0 0 0 0
29º Dominica 0 0 0 0
30º Equador 0 0 0 0
31º Granada 0 0 0 0
32º Haiti 0 0 0 0
33º Honduras 0 0 0 0
34º Ilhas Virgens 0 0 0 0
35º Ilhas Vrgens Britânicas 0 0 0 0
36º Nicarágua 0 0 0 0
37º Panamá 0 0 0 0
38º Santa Lúcia 0 0 0 0
39º São Cristõvão e Nevis 0 0 0 0
40º São Vicente e Granadinas 0 0 0 0
41º Suriname 0 0 0 0
42º Uruguai 0 0 0 0

Leia também:

Comentários fechados

Os comentários desse post foram encerrados.