Nesta segunda feira (19) foram abertas inscrições 106 concursos públicos em todo o país. São mais de 20.178 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. A remuneração salarial varia de acordo com nível escolar e cargo que vão de R$ 498 até R$ 21,7 mil. O maior salário pode chegar a R$ 21.766 no Tribunal Regional do Trabalho da 23º Região do Mato Grosso e no Tribunal Regional do Trabalho da 3º Região de Minas Gerais.
O maior número de vagas oferecidas é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que oferece 4.250 vagas. Os salários disponíveis são de R$ 800 reais a R$ 4.000. Além das vagas abertas o processo seletivo também vai considerar concursos para formação de cadastro e reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições nesta segunda são os seguintes: Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Xinguara (PA), Centro Nacional de Monitoramento de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, Fundação das Artes de São Caetano do Sul (SP), Fundação José Pedro de Oliveira, Prefeitura e Câmara de Cotriguaçu (MT), Prefeitura de Juatuba (MG), Prefeitura de Itupeva (SP), Prefeitura de Perdigão (MG), Prefeitura de Japonvar (MG), Prefeitura Prefeitura de São Gabriel do Oeste (MS), Prefeitura de Sumaré (SP), de São Francisco (MG), Prefeitura de Ubaí (MG), Prefeitura de Vila Velha (ES) e Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Minas Gerais).
Instituição/Órgão | Prazo |
Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho |
Aeronáutica (1) | 22/09/11 | 2 | não informado | nível superior | Belo Horizonte |
Aeronáutica (2) | 22/09/11 | 160 | R$ 5 mil | nível superior | Belo Horizonte |
Câmara de Vereadores de Dourados (MS) |
22/09/11 | 37 | R$ 3.165,60 | todos os níveis | Dourados (MS) |
Câmara de Vereadores de Diadema (SP) |
20/09/11 | 39 | R$ 4.222,39 | todos os níveis | Diadema (SP) |
Câmara de Vereadores de Itapevi (SP) | 30/09/11 | 40 | R$ 3.780,00 | todos os níveis | Itapevi (SP) |
Câmara de Vereadores de Marabá (PA) | 07/10/11 | 27 | R$ 5.392,80 | todos os níveis | Marabá (PA) |
Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo | 19/09/11 | 1 e cadastro | R$ 3.862,35 | nível médio e superior | São Paulo |
Conselho Regional de Administração de Santa Catarina | 10/10/11 | 11 e cadastro | R$ 1.804,22 | nível superior | Santa Catarina |
Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul | 10/10/11 | 6 e cadastro | R$ 4.334,60 | nível médio e superior | Rio Grande do Sul |
Câmara de Vereadores de Parnaíba (PI) | 19/09/11 | 6 | R$ 1 mil | nível fundamental, médio e técnico | Parnaíba (PI) |
Câmara de Vereadores de Xinguara (PA) | 13/10/11 | 29 | R$ 2.355,43 | nível fundamental e superior | Xinguara (PA) |
Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais | 07/10/11 | 75 | R$ 8,3 mil | nível superior | Cachoeira Paulista (SP) |
Fundação das Artes de São Caetano do Sul (SP) | 14/10/11 | 90 e cadastro | R$ 1.300 e R$ 8,35 hora/aula | nível superior | São Caetano do Sul (SP) |
Fundação José Pedro de Oliveira | 13/10/11 | 17 | R$ 4.585,75 | nível médio e superior | Campinas (SP) |
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) do Rio Grande do Sul | 27/09/11 | 190 | R$ 4.391,18 | todos os níveis | Rio Grande do Sul |
Distrito Estadual de Fernando de Noronha | 21/09/11 | 164 | R$ 4 mil | todos os níveis | Fernando de Noronha (PE) |
Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron) | 20/09/11 | 25 e cadastro | R$ 5.357,00 | todos os níveis | Rio de Janeiro |
IBGE | 19/09/11 | 4.250 | R$ 850 | nível médio | todo o país |
Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores Municipais de Cabo Frio (RJ) | 09/10/11 | 36 | R$ 1.108,26 | todos os níveis | Cabo Frio (RJ) |
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios | 20/09/11 | 37 | R$ 21.766,16 | nível superior em direito | Distrito Federal |
Governo de Mato Grosso do Sul |
19/09/11 | 55 | R$ 5.149,38 | todos os níveis | Mato Grosso do Sul |
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe) (1) |
23/09/11 | 142 | R$ 1.909,25 | nível superior em medicina | São Paulo |
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe) (2) |
30/09/11 | 64 e cadastro | R$ 2.180,82 | todos os níveis | São Paulo |
Ministério Público do Rio de Janeiro (1) |
09/10/11 | 155 | R$ 5.143,19 | nível médio e superior | Rio de Janeiro |
Ministério Público do Rio de Janeiro (2) | 17/10/11 | 16 | R$ 19 mil | nível superior em direito | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Araçás (BA) | 30/09/11 | 50 | R$ 2.630,00 | nível médio e superior | Araçás (BA) |
Prefeitura de Anchieta (ES) | 23/09/11 | 120 | R$ 946,56 | nível fundamental | Anchieta (ES) |
Polícia Militar do Paraná | 19/09/11 | 90 | R$ 5.746,80 | nível médio | Paraná |
Prefeitura de Corumbá (MS) (1) |
23/09/11 | 776 | R$ 5.600 | nível médio e superior | Corumbá (MS) |
Prefeitura de Corumbá (MS) (2) |
23/09/11 | 615 | R$ 630,91 | nível fundamental | Corumbá (MS) |
Prefeitura de Conchas (SP) | 23/09/11 | 16 | R$ 2.715,66 | todos os níveis | Conchas (SP) |
Prefeitura de Buritis (MG) |
22/09/11 | 121 | R$ 850 | nível fundamental, médio e técnico | Buritis (MG) |
Prefeitura e Câmara de Comodoro (MT) | 07/10/11 | 102 | R$ 2.798,78 | todos os níveis | Comodoro (MT) |
Prefeitura de Cianorte (PR) | 20/09/11 | 35 e cadastro | R$ 9.113,03 | todos os níveis | Cianorte (PR) |
Prefeitura e Câmara de Cotriguaçu (MT) | 09/10/11 | 147 | R$ 3 mil | todos os níveis | Cotriguaçu (MT) |
Prefeitura de Itaipulândia (PR) | 10/10/11 | 172 | R$ 6.420 | todos os níves | Itaipulândia (PR) |
Prefeitura de Itajaí (SC) | 23/09/11 | 566 | R$ 1.852,30 | todos os níveis | Itajaí (SC) |
Prefeitura de Itajubá (MG) | 29/09/11 | 46 e cadastro | R$ 1.747,71 | todos os níveis | Itajubá (MG) |
Prefeitura de Itapagipe (MG) | 30/09/11 | 70 e cadastro | R$ 5.897,03 | todos os níveis | Itapagipe (MG) |
Prefeitura de Jesuítas (PR) | 26/09/11 | 79 | R$ 6.500,00 | todos os níveis | Jesuítas (PR) |
Prefeitura de Joaíma (MG) | 25/09/11 | 163 | R$ 4.100 | todos os níveis | Joaíma (MG) |
Prefeitura de Itupeva (SP) | 30/09/11 | 89 | R$ 4.389,00 | todos os níveis | Itupeva (SP) |
Prefeitura de João Monlevade (MG) | 20/09/11 | 209 e cadastro | R$ 2.162 | todos os níveis | João Monlevade (MG) |
Prefeitura de Davinópolis (GO) | 05/10/11 | 240 | R$ 3.815,00 | todos os níveis | Davinópolis (GO) |
Prefeitura de Florianópolis | 14/10/11 | cadastro de reserva | R$ 1.797,26 | nível médio e superior | Florianópolis |
Prefeitura de Camocim de São Félix (PE) | 09/10/11 | 308 | R$ 6.505,88 | todos os níveis | Camocim de São Félix (PE) |
Prefeitura de Caxambu (MG) | 07/10/11 | 203 e cadastro | R$ 5.724,58 | todos os níveis | Caxambu (MG) |
Prefeitura de Carmo (RJ) | 21/09/11 | 62 e cadastro | R$ 896,62 | todos os níveis | Carmo (RJ) |
Prefeitura de Cachoeirinha (RS) |
28/09/11 | 38 e cadastro | R$ 4.382,61 | nível médio, técnico e superior | Cachoeirinha (RS) |
Prefeitura de Caiuá (SP) | 19/09/11 | 71 | R$ 5.300 | todos os níveis | Caiuá (SP) |
Prefeitura de Apiacá (ES) | 29/09/11 | cadastro de reserva | R$ 1.735,13 | todos os níveis | Apiacá (ES) |
Prefeitura de Amaturá (AM) | 21/09/11 | 220 | R$ 4.742,80 | todos os níveis | Amaturá (AM) |
Prefeitura de Araucária (PR) | 23/09/11 | 107 | R$ 4.803,57 | todos os níves | Araucária (PR) |
Prefeitura de Areias (SP) | 26/09/11 | 28 | R$ 6.050,00 | todos os níveis | Areias (SP) |
Prefeitura de Perdigão (MG) | 18/10/11 | 119 | R$ 1.816,00 | todos os níveis | Perdigão (MG) |
Prefeitura de Naviraí (MS) | 28/09/11 | 95 | R$ 6.565,30 | todos os níveis | Naviraí (MS) |
Prefeitura de Navegantes (SC) | 24/09/11 | 571 e cadastro | R$ 8.500,00 | todos os níveis | Navegantes (SC) |
Prefeitura de Nova Aliança do Ivaí (PR) | 19/09/11 | 65 | R$ 2.283,75 | todos os níveis | Nova Aliança do Ivaí (PR) |
Prefeitura de Nova Mamoré (RO) | 30/09/11 | 656 | R$ 4.564,35 | todos os níveis | Nova Mamoré (RO) |
Prefeitura de Maracanaú (CE) | 30/09/11 | 773 | R$ 2.948,66 | todos os níveis | Maracanaú (CE) |
Prefeitura de Monte Belo (MG) | 20/09/11 | 41 | R$ 1.336,09 | todos os níveis | Monte Belo (MG) |
Prefeitura de Lucas do Rio Verde (MT) | 21/09/11 | 17 e cadastro | R$ 4.355,11 | nível fundamental e superior | Lucas do Rio Verde (MT) |
Prefeitura de Manaus (AM) | 04/10/11 | 1.146 | R$ 2.075 | nível médio e superior | Manaus (AM) |
Prefeitura de Mataraca (PB) | 10/10/11 | 60 | R$ 7 mil | todos os níveis | Mataraca (PB) |
Prefeitura de Jundiaí (SP) |
22/09/11 | 23 | R$ 3.979,47 | nível médio e superior | Jundiaí (SP) |
Prefeitura de Lajeado (RS) | 23/09/11 | 20 | R$ 2.391,09 | todos os níveis | Lajeado (RS) |
Prefeitura de Laranjal Paulista (SP) |
30/09/11 | 25 | R$ 2.485,46 | todos os níveis | Laranjal Paulista (SP) |
Prefeitura de Artur Nogueira (SP) | 05/10/11 | 104 | R$ 6.895,62 | todos os níveis | Artur Nogueira (SP) |
Prefeitura de Juatuba (MG) | 10/10/11 | 145 | R$ 2.140,39 | todos os níveis | Juatuba (MG) |
Prefeitura de São Gabriel do Oeste (MS) | 07/10/11 | 49 e cadastro | R$ 7.148,48 | todos os níveis | São Gabriel do Oeste (MS) |
Prefeitura de Santa Rosa de Goiás (GO) | 20/09/11 | 228 | R$ 5.635,44 | todos os níveis | Santa Rosa de Goiás (GO) |
Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste (PR) | 13/10/11 | 163 | R$ 914,56 | todos os níveis | Santo Antônio do Sudoeste (PR) |
Prefeitura de São Francisco (MG) | 30/09/11 | 443 | R$ 11.133 | todos os níveis | São Francisco (MG) |
Prefeitura de Santa Helena (PR) |
19/09/11 | 96 | R$ 1.549,43 | todos os níveis | Santa Helena (PR) |
Prefeitura de Santa Luzia (PB) | 10/10/11 | 88 | R$ 4 mil | todos os níveis | Santa Luzia (PB) |
Prefeitura do Recife | 20/09/11 | 200 | R$ 1.056,44 | nível médio | Recife |
Prefeitura do Rio de Janeiro |
19/09/11 | 2.580 | R$ 1.504,86 | nível fundamental e superior | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Sangão (SC) | 05/10/11 | 60 e cadastro | R$ 5.140,21 | todos os níveis | Sangão (SC) |
Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo (SP) | 06/10/11 | 26 e cadastro | R$ 4.129,23 | todos os níveis | Santa Cruz do Rio Pardo (SP) |
Prefeitura de Piancó (PB) |
03/10/11 | 299 | não informado | médio, técnico e superior | Piancó (PB) |
Prefeitura de Ponta Grossa (PR) | 26/09/11 | 40 e cadastro | R$ 9.058,01 | todos os níveis | Ponta Grossa (PR) |
Prefeitura de Santa Filomena (PE) | 23/09/11 | 276 | R$ 9.100 | todos os níveis | Santa Filomena (PE) |
Prefeitura de São Roque (SP) |
22/09/11 | 49 | R$ 3.078,42 | todos os níveis | São Roque (SP |
Prefeitura de Vila Velha (ES) | 21/09/11 | 122 | R$ 1.050 | todos os níveis | Vila Velha (ES) |
Procuradoria Geral do Estado do Paraná | 25/09/11 | 29 | R$ 16.971,83 | nível superior em direito | Paraná |
Prefeitura de São Vicente (SP) (1) |
23/09/11 | 117 | R$ 7.253,13 | nível superior | São Vicente (SP) |
Prefeitura de São Vicente (SP) (2) |
07/10/11 | 277 | R$ 1.753,13 | todos os níveis | São Vicente (SP) |
Prefeitura de Ubaí (MG) | 30/09/11 | 67 | R$ 7.800 | todos os níveis | Ubaí (MG) |
Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina | 23/09/11 | 64 | R$ 4.201,12 | nível técnico e superior | Grande Florianópolis e Joinville (SC) |
Prefeitura de Tietê (SP) | 23/09/11 | 6 | R$ 2.921,70 | nível superior em medicina | Tietê (SP) |
Prefeitura de Triunfo (PE) | 10/10/11 | 215 | R$ 5.357,54 | todos os níveis | Triunfo (PE) |
Prefeitura de Sumaré (SP) |
06/10/11 | 25 e cadastro | R$ 1.334,03 | nível fundamental | Sumaré (SP) |
Prefeitura de Teodoro Sampaio (SP) | 25/09/11 | 43 e cadastro | R$ 2.687,33 | todos os níveis | Teodoro Sampaio (SP) |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos (SP) | 23/09/11 | 116 | R$ 4.137,25 | todos os níveis | Guarulhos (SP) |
Prefeitura de Uberlândia (MG) | 21/09/11 | cadastro de reserva | R$ 1.055,97 | nível superior | Uberlândia (MG) |
Prefeitura e Câmara de Vacaria (RS) | 29/09/11 | 19 e cadastro | R$ 6.799,94 | todos os níveis | Vacaria (RS) |
Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga (SP) | 23/09/11 | 11 e cadastro | R$ 2.176,27 | todos os níveis | Votuporanga (SP) |
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia | 04/10/11 | 3 | R$ 16.811,06 | nível superior em direito | Bahia |
Tribunal de Contas da União | 26/09/11 | 70 | R$ 11.256,83 | nível superior | Brasília, Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Rondônia e Roraima |
Tribunal de Justiça do Espírito Santo | 29/09/11 | 30 e cadastro | R$ 19.294,09 | nível superior em direito | Espírito Santo |
Tribunal de Justiça do Piauí | 14/10/11 | 19 | R$ 15.823,56 | nível superior em direito | Piauí |
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina | 25/09/11 | 11 e cadastro | R$ 6.551,52 | nível médio e superior | Santa Catarina |
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Minas Gerais) | 18/10/11 | 3 | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | Minas Gerais |
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro | 30/09/11 | 50 | R$ 20.677,85 | nível superior em direito | Rio de Janeiro |
Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região (Mato Grosso) | 11/10/11 | 7 | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | Mato Grosso |
Fonte: G1